الحدّ المانع من الاستفادة

الحدّ المانع من الاستفادة
عدد أفراد الأسرة 1 2 3 4 5 6 7
الحد المانع 1584 2904 3828 4356 4620 4884 5148
أ 550 880 1276 1452 1540 1628 1716
ب 1100 1760 2552 2904 3080 3256 3432
ج 1584 2904 3828 4356 4620 4884 5148
 
عدد أفراد الأسرة 8 9 10 11 12 13 14
الحد المانع 5412 5676 5940 6204 6468 6732 6996
أ 1804 1892 1980 2068 2156 2244 2332
ب 3608 3784 3960 4136 4312 4488 4664
ج 5412 5676 5940 6204 6468 6732 6996
• إذا زاد عدد أفراد الأسرة عن (14) فإن عن كل فرد (165 ريال).
• يُعتبر الدخل بعد خصم الإيجار والبنك العقاري فقط.
الزوج المعدد:
• يُحسب جميع الدخل ويُقسم على جميع أفراد الأسرة ويُبيّن التصنيف لكل زوجة وأولادها.
• إذا كان لكل زوجة مطبخ مستقل يُصرف لكل زوجة بشكل مستقل.
• إذا كان المسكن والمطبخ واحد تُصرف المساعدات النقدية باسم الزوج، والكسوة لكل زوجة وأولادها.